| Låg vikt | 2,7kg/dm3 |
| Hög styrka | 70-700 Mpa (normalt: 200-300 Mpa) |
| Lätt att forma | Valsas, pressas, dras, smidas och gjutas |
| Lätt att sammanfoga | Svets, lödning, nitning |
| Lång livslängd | Korrosionsbeständigt |
| Elektrisk ledande | Dubbelt så stor som koppar/viktenhet |
| Värmeledande | Värme/kyla |
| Miljövänligt | Miljöanpassad (3:e största grundämnet i jordskorpan) |
| Återvinningsbart | Energiförbrukning enbart 5% jämfört med primärframställning av aluminium |
Här kan ni läsa om våra tekniska specifikationer och villkor.
Alla dokument är i digitalt format (pdf) och öppnas med Acrobat Reader.
Saknar du programmet kan det hämtas gratis på Adobes hemsida.